Top teams
| Rank | Name | Members | Recent average credit | Total credit | Country | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3001 | paddle board rentalABCDE | 0 | 0 | 0 | International | Other |
| 3002 | schilderij kopen12 | 0 | 0 | 0 | International | Other |
| 3003 | paddle board rentalABCD | 0 | 0 | 0 | International | Other |
| 3004 | schilderij kopen1 | 0 | 0 | 0 | International | Other |
| 3005 | paddle board rentalABC | 0 | 0 | 0 | International | Other |
| 3006 | paddle board rentalAB | 0 | 0 | 0 | International | Other |
| 3007 | paddle board rentalA | 0 | 0 | 0 | International | Other |
| 3008 | Plumber Baytown TX12345678910 | 0 | 0 | 0 | International | Other |
| 3009 | บ้านผลบอลสดABCDEFGHIJ | 0 | 0 | 0 | International | Other |
| 3010 | Plumber Baytown TX123456789 | 0 | 0 | 0 | International | Other |
| 3011 | บ้านผลบอลสดABCDEFGHI | 0 | 0 | 0 | International | Other |
| 3012 | Plumber Baytown TX12345678 | 0 | 0 | 0 | International | Other |
| 3013 | บ้านผลบอลสดABCDEFGH | 0 | 0 | 0 | International | Other |
| 3014 | Plumber Baytown TX1234567 | 0 | 0 | 0 | International | Other |
| 3015 | บ้านผลบอลสดABCDEFG | 0 | 0 | 0 | International | Other |
| 3016 | Plumber Baytown TX123456 | 0 | 0 | 0 | International | Other |
| 3017 | บ้านผลบอลสดABCDEF | 0 | 0 | 0 | International | Other |
| 3018 | Plumber Baytown TX12345 | 0 | 0 | 0 | International | Other |
| 3019 | บ้านผลบอลสดABCDE | 0 | 0 | 0 | International | Other |
| 3020 | Plumber Baytown TX1234 | 0 | 0 | 0 | International | Other |



